| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Тре Фиори | 0:3 | Валета | 28 юни 2011 |
| Санта Колома | 0:2 | Дюделанж | 28 юни 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Валета | 2:1 | Тре Фиори | 06 юли 2011 |
| Дюделанж | 2:0 | Санта Колома | 05 юли 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Розенборг | 5:0 | Брейдаблик | 13 юли 2011 |
| Партизан | 4:0 | Шкендия | 13 юли 2011 |
| Линфийлд | 1:1 | БАТЕ Борисов | 13 юли 2011 |
| Щурм Грац | 2:0 | Видеотон | 13 юли 2011 |
| Сконто Рига | 0:1 | Висла Краков | 13 юли 2011 |
| Шкендербеу | 0:2 | АПОЕЛ Никозия | 13 юли 2011 |
| Динамо Загреб | 3:0 | Нефтчи | 13 юли 2011 |
| Бангор Сити | 0:3 | ХИК Хелзинки | 13 юли 2011 |
| Малмьо | 2:0 | ХБ Торшавн | 13 юли 2011 |
| Макаби Хайфа | 5:1 | Борац Банялука | 13 юли 2011 |
| Зестафони | 3:0 | Дачия Кишинев | 13 юли 2011 |
| Шамрок | 1:0 | Флора Талин | 12 юли 2011 |
| Слован Братислава | 2:0 | Тобол | 12 юли 2011 |
| Могрен | 1:2 | Литекс | 12 юли 2011 |
| Марибор | 2:0 | Дюделанж | 12 юли 2011 |
| Валета | 2:3 | Екранас | 12 юли 2011 |
| Пюник | 0:4 | Пилзен | 12 юли 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Брейдаблик | 2:0 | Розенборг | 20 юли 2011 |
| Борац Банялука | 3:2 | Макаби Хайфа | 20 юли 2011 |
| Видеотон | 3:2 | Щурм Грац | 20 юли 2011 |
| Дачия Кишинев | 2:0 | Зестафони | 20 юли 2011 |
| АПОЕЛ Никозия | 4:0 | Шкендербеу | 20 юли 2011 |
| Шкендия | 0:1 | Партизан | 19 юли 2011 |
| Висла Краков | 2:0 | Сконто Рига | 19 юли 2011 |
| Пилзен | 5:1 | Пюник | 19 юли 2011 |
| ХБ Торшавн | 1:1 | Малмьо | 19 юли 2011 |
| Литекс | 3:0 | Могрен | 19 юли 2011 |
| Тобол | 1:1 | Слован Братислава | 19 юли 2011 |
| ХИК Хелзинки | 10:0 | Бангор Сити | 19 юли 2011 |
| Нефтчи | 0:0 | Динамо Загреб | 19 юли 2011 |
| Екранас | 1:0 | Валета | 19 юли 2011 |
| Дюделанж | 1:3 | Марибор | 19 юли 2011 |
| БАТЕ Борисов | 2:0 | Линфийлд | 19 юли 2011 |
| Флора Талин | 0:0 | Шамрок | 19 юли 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Розенборг | 0:1 | Пилзен | 27 юли 2011 |
| Бенфика | 2:0 | Трабзонспор | 27 юли 2011 |
| Стандарт Лиеж | 1:1 | ФК Цюрих | 27 юли 2011 |
| Макаби Хайфа | 2:1 | Марибор | 27 юли 2011 |
| Одензе | 1:1 | Панатинайкос | 27 юли 2011 |
| Копенхаген | 1:0 | Шамрок | 27 юли 2011 |
| ХИК Хелзинки | 1:2 | Динамо Загреб | 27 юли 2011 |
| Твенте | 2:0 | Васлуй | 26 юли 2011 |
| Рейнджърс | 0:1 | Малмьо | 26 юли 2011 |
| Генк | 2:1 | Партизан | 26 юли 2011 |
| Динамо Киев | 0:2 | Рубин | 26 юли 2011 |
| Литекс | 1:2 | Висла Краков | 26 юли 2011 |
| АПОЕЛ Никозия | 0:0 | Слован Братислава | 26 юли 2011 |
| Зестафони | 1:1 | Щурм Грац | 26 юли 2011 |
| Екранас | 0:0 | БАТЕ Борисов | 26 юли 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Трабзонспор | 1:1 | Бенфика | 03 авг 2011 |
| Партизан | 1:1 | Генк | 03 авг 2011 |
| Марибор | 1:1 | Макаби Хайфа | 03 авг 2011 |
| Динамо Загреб | 1:0 | ХИК Хелзинки | 03 авг 2011 |
| Висла Краков | 3:1 | Литекс | 03 авг 2011 |
| Щурм Грац | 1:0 | Зестафони | 03 авг 2011 |
| Слован Братислава | 0:2 | АПОЕЛ Никозия | 03 авг 2011 |
| Пилзен | 3:2 | Розенборг | 03 авг 2011 |
| ФК Цюрих | 1:0 | Стандарт Лиеж | 03 авг 2011 |
| Васлуй | 0:0 | Твенте | 03 авг 2011 |
| Малмьо | 1:1 | Рейнджърс | 03 авг 2011 |
| Рубин | 2:1 | Динамо Киев | 03 авг 2011 |
| Шамрок | 0:2 | Копенхаген | 02 авг 2011 |
| Панатинайкос | 3:4 | Одензе | 02 авг 2011 |
| БАТЕ Борисов | 3:1 | Екранас | 02 авг 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Висла Краков | 1:0 | АПОЕЛ Никозия | 17 авг 2011 |
| Одензе | 1:0 | Виляреал | 17 авг 2011 |
| Макаби Хайфа | 2:1 | Генк | 17 авг 2011 |
| Динамо Загреб | 4:1 | Малмьо | 17 авг 2011 |
| Байерн | 2:0 | ФК Цюрих | 17 авг 2011 |
| Твенте | 2:2 | Бенфика | 16 авг 2011 |
| Лион | 3:1 | Рубин | 16 авг 2011 |
| Копенхаген | 1:3 | Пилзен | 16 авг 2011 |
| БАТЕ Борисов | 1:1 | Щурм Грац | 16 авг 2011 |
| Арсенал | 1:0 | Удинезе | 16 авг 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Пилзен | 2:1 | Копенхаген | 24 авг 2011 |
| Удинезе | 1:2 | Арсенал | 24 авг 2011 |
| Щурм Грац | 0:2 | БАТЕ Борисов | 24 авг 2011 |
| Бенфика | 3:1 | Твенте | 24 авг 2011 |
| Рубин | 1:1 | Лион | 24 авг 2011 |
| Виляреал | 3:0 | Одензе | 23 авг 2011 |
| Малмьо | 2:0 | Динамо Загреб | 23 авг 2011 |
| Генк | 6:2* | Макаби Хайфа | 23 авг 2011 |
| ФК Цюрих | 0:1 | Байерн | 23 авг 2011 |
| АПОЕЛ Никозия | 3:1 | Висла Краков | 23 авг 2011 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Марсилия | 1:0 | Интер | 22 фев 2012 |
| Базел | 1:0 | Байерн | 22 фев 2012 |
| Наполи | 3:1 | Челси | 21 фев 2012 |
| ЦСКА Москва | 1:1 | Реал Мадрид | 21 фев 2012 |
| Милан | 4:0 | Арсенал | 15 фев 2012 |
| Зенит | 3:2 | Бенфика | 15 фев 2012 |
| Лион | 1:0 | АПОЕЛ Никозия | 14 фев 2012 |
| Леверкузен | 1:3 | Барселона | 14 фев 2012 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байерн | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 |
| 2 | Наполи | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 |
| 3 | Манчестър Сити | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 3 |
| 4 | Виляреал | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | -12 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 1 |
| 2 | ЦСКА Москва | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 1 |
| 3 | Трабзонспор | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 |
| 4 | Лил | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 6 | 0 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 4 |
| 2 | Базел | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 10 | 1 |
| 3 | Манчестър Юнайтед | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 8 | 3 |
| 4 | Оцелул | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 11 | -8 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 |
| 2 | Лион | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 | 2 |
| 3 | Аякс | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 0 |
| 4 | Динамо Загреб | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 22 | -19 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 4 | 9 |
| 2 | Леверкузен | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 |
| 3 | Валенсия | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 7 | 5 |
| 4 | Генк | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 16 | -14 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 |
| 2 | Марсилия | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 3 |
| 3 | Олимпиакос | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 2 |
| 4 | Дортмунд | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 2 |
| 2 | АПОЕЛ Никозия | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 6 | 0 |
| 3 | Порто | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 |
| 4 | Шахтьор Донецк | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 4 | 16 |
| 2 | Милан | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 8 | 3 |
| 3 | Пилзен | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 |
| 4 | БАТЕ Борисов | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 |
Джон Стивънсън оплел в мрежата си русокосата сензация Лори Бъкби
Лига Европа 2011-12 | |||
| 20:00 | Атлетик Билбао | -:- | Локомотив Москва |
| 20:00 | ПАОК | -:- | Удинезе |
| 20:00 | Брюж | -:- | Хановер |
| 20:00 | ПСВ Айндховен | -:- | Трабзонспор |
| 20:00 | Валенсия | -:- | Стоук |
| 20:00 | Стандарт Лиеж | -:- | Висла Краков |
| 20:00 | Твенте | -:- | Стяуа |
| 22:05 | Бешикташ | -:- | Брага |
| 22:05 | Олимпиакос | -:- | Рубин |
| 22:05 | Атлетико Мадрид | -:- | Лацио |
| 22:05 | Андерлехт | -:- | АЗ Алкмаар |
| 22:05 | Манчестър Юнайтед | -:- | Аякс |
| 22:05 | Металист Харков | -:- | Залцбург |
| 22:05 | Шалке | -:- | Пилзен |
| 22:05 | Спортинг Лисабон | -:- | Легия Варшава |
Шампионска лига 2011-12 | |||
| FT | Марсилия | 1:0 | Интер |
| FT | Базел | 1:0 | Байерн |
Лига Европа 2011-12 | |||
| FT | Манчестър Сити | 4:0 | Порто |
Шампионска лига 2011-12 | |||
| FT | ЦСКА Москва | 1:1 | Реал Мадрид |
| FT | Наполи | 3:1 | Челси |
Лига Европа 2011-12 | |||
| FT | Локомотив Москва | 2:1 | Атлетик Билбао |
| FT | Лацио | 1:3 | Атлетико Мадрид |
| FT | Легия Варшава | 2:2 | Спортинг Лисабон |
| FT | Пилзен | 1:1 | Шалке |
| FT | Аякс | 0:2 | Манчестър Юнайтед |
| FT | АЗ Алкмаар | 1:0 | Андерлехт |
| FT | Залцбург | 0:4 | Металист Харков |
| FT | Стоук | 0:1 | Валенсия |
| FT | Порто | 1:2 | Манчестър Сити |
| FT | Трабзонспор | 1:2 | ПСВ Айндховен |
| FT | Стяуа | 0:1 | Твенте |
| FT | Хановер | 2:1 | Брюж |
| FT | Висла Краков | 1:1 | Стандарт Лиеж |
| FT | Удинезе | 0:0 | ПАОК |
| 1. Лудогорец | 36 | 33-7 | 26 |
| 2. ЦСКА | 36 | 32-10 | 22 |
| 3. Черноморец | 33 | 25-5 | 20 |
| 4. Левски | 33 | 26-16 | 10 |
| 5. Славия | 27 | 24-20 | 4 |
| 6. Локомотив Пловдив | 27 | 22-18 | 4 |
| 7. Литекс | 25 | 24-14 | 10 |
| 8. Черно море | 25 | 17-7 | 10 |
| 9. Миньор Перник | 15 | 14-18 | -4 |
| 10. Ботев Враца | 14 | 12-20 | -8 |
| 11. Монтана | 14 | 12-24 | -12 |
| 12. Локомотив София | 13 | 16-26 | -10 |
| 13. Берое | 12 | 13-23 | -10 |
| 14. Видима | 10 | 8-25 | -17 |
| 15. Калиакра | 7 | 9-24 | -15 |
| 16. Светкавица | 2 | 3-33 | -30 |
класации
мачове на деня "Моята позиция, още когато бях доста млад футболист, е централен защитник, или десен бек. По-късно се научих да играя и в средата на терена. За момента се чувствам добре в центъра на отбраната"
"Тема спорт": Фурнаджиев: Време е и ние да разкрием поне един уговорен мач