| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 - 7 | 26 |
| 2 | ЦСКА | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 - 10 | 22 |
| 3 | Черноморец | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 - 5 | 20 |
| 4 | Левски | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 26 - 16 | 10 |
| 5 | Славия | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 20 | 4 |
| 6 | Локомотив Пловдив | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 - 18 | 4 |
| 7 | Литекс | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 - 14 | 10 |
| 8 | Черно море | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 - 7 | 10 |
| 9 | Миньор Перник | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 - 18 | -4 |
| 10 | Ботев Враца | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 - 20 | -8 |
| 11 | Монтана | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 - 24 | -12 |
| 12 | Локомотив София | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 - 26 | -10 |
| 13 | Берое | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 - 23 | -10 |
| 14 | Видима | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 - 25 | -17 |
| 15 | Калиакра | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 - 24 | -15 |
| 16 | Светкавица | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 - 33 | -30 |
| ШЛ групи | ШЛ квалификации | Зона УЕФА | |||
| Бараж за оставане | Изпадащи |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| ЦСКА | 2:2 | Лудогорец | 28 ное 2011 |
| Славия | 1:1 | Черно море | 28 ное 2011 |
| Черноморец | 2:0 | Монтана | 27 ное 2011 |
| Видима | 0:1 | Ботев Враца | 27 ное 2011 |
| Локомотив Пловдив | 2:1 | Литекс | 27 ное 2011 |
| Светкавица | 0:1 | Левски | 27 ное 2011 |
| Берое | 0:0 | Миньор Перник | 26 ное 2011 |
| Калиакра | 0:0 | Локомотив София | 26 ное 2011 |
Джон Стивънсън оплел в мрежата си русокосата сензация Лори Бъкби
Лига Европа 2011-12 | |||
| 20:00 | Атлетик Билбао | -:- | Локомотив Москва |
| 20:00 | ПАОК | -:- | Удинезе |
| 20:00 | Брюж | -:- | Хановер |
| 20:00 | ПСВ Айндховен | -:- | Трабзонспор |
| 20:00 | Валенсия | -:- | Стоук |
| 20:00 | Стандарт Лиеж | -:- | Висла Краков |
| 20:00 | Твенте | -:- | Стяуа |
| 22:05 | Бешикташ | -:- | Брага |
| 22:05 | Олимпиакос | -:- | Рубин |
| 22:05 | Атлетико Мадрид | -:- | Лацио |
| 22:05 | Андерлехт | -:- | АЗ Алкмаар |
| 22:05 | Манчестър Юнайтед | -:- | Аякс |
| 22:05 | Металист Харков | -:- | Залцбург |
| 22:05 | Шалке | -:- | Пилзен |
| 22:05 | Спортинг Лисабон | -:- | Легия Варшава |
Шампионска лига 2011-12 | |||
| FT | Марсилия | 1:0 | Интер |
| FT | Базел | 1:0 | Байерн |
Лига Европа 2011-12 | |||
| FT | Манчестър Сити | 4:0 | Порто |
Шампионска лига 2011-12 | |||
| FT | ЦСКА Москва | 1:1 | Реал Мадрид |
| FT | Наполи | 3:1 | Челси |
Лига Европа 2011-12 | |||
| FT | Локомотив Москва | 2:1 | Атлетик Билбао |
| FT | Лацио | 1:3 | Атлетико Мадрид |
| FT | Легия Варшава | 2:2 | Спортинг Лисабон |
| FT | Пилзен | 1:1 | Шалке |
| FT | Аякс | 0:2 | Манчестър Юнайтед |
| FT | АЗ Алкмаар | 1:0 | Андерлехт |
| FT | Залцбург | 0:4 | Металист Харков |
| FT | Стоук | 0:1 | Валенсия |
| FT | Порто | 1:2 | Манчестър Сити |
| FT | Трабзонспор | 1:2 | ПСВ Айндховен |
| FT | Стяуа | 0:1 | Твенте |
| FT | Хановер | 2:1 | Брюж |
| FT | Висла Краков | 1:1 | Стандарт Лиеж |
| FT | Удинезе | 0:0 | ПАОК |
| 1. Лудогорец | 36 | 33-7 | 26 |
| 2. ЦСКА | 36 | 32-10 | 22 |
| 3. Черноморец | 33 | 25-5 | 20 |
| 4. Левски | 33 | 26-16 | 10 |
| 5. Славия | 27 | 24-20 | 4 |
| 6. Локомотив Пловдив | 27 | 22-18 | 4 |
| 7. Литекс | 25 | 24-14 | 10 |
| 8. Черно море | 25 | 17-7 | 10 |
| 9. Миньор Перник | 15 | 14-18 | -4 |
| 10. Ботев Враца | 14 | 12-20 | -8 |
| 11. Монтана | 14 | 12-24 | -12 |
| 12. Локомотив София | 13 | 16-26 | -10 |
| 13. Берое | 12 | 13-23 | -10 |
| 14. Видима | 10 | 8-25 | -17 |
| 15. Калиакра | 7 | 9-24 | -15 |
| 16. Светкавица | 2 | 3-33 | -30 |
класации
мачове на деня "Моята позиция, още когато бях доста млад футболист, е централен защитник, или десен бек. По-късно се научих да играя и в средата на терена. За момента се чувствам добре в центъра на отбраната"
"Тема спорт": Фурнаджиев: Време е и ние да разкрием поне един уговорен мач
1. Левски - сините хвърлиха над 1 млн. за селекция. Имат нов треньор, сериозно управление в лицето на Тонев, ясни амбиции, подплатени с финансови средства.
2. ЦСКА - сравнително лесната им програма в началото (изключвам мача в Бургас)няма да позволи изоставането им по точки до 25.04. След това в зависимост от прекия им двубой с "Левски" ще зависи дали ще се борят за 1-вото място. През есента съдиите им подариха поне 6-7 точки, едва ли обаче това ще стане през пролетта.
3. Черноморец - с условие Херо да продължи да работи там. Много добре организиран отбор, който трудно губи и играе много равномерно.
4. Литекс - амбициозният Стоичков няма да може да направи нищо повече. След като подариха 3-те точки на ЦСКА, сега мача им на сезона ще е домакинството на "Левски".
5. Лудогорец - новаците няма да могат да издържат на темпото.Вече и са поразгадани от противниците, а едва ли Петев ще може да ги изненада с нещо. Желанието им ще е в последния кръг да могат да подарят 3-те точки на отбора-майка ЦСКА.
6. Локомотив Пд - въпреки амбициите на К.Динев и Хр.Бонев отбора им не върви добре, а и губи лесни точки особено навън.
7. Черно море - водачите след 4-тия кръг ще си останат средняци, въпреки че са единствените от "А" група, които имат положителен баланс срещу ЦСКА в последните 7 сезона (3,5 години)
8. Славия - чичо Венци ще направи някой лев.
9. Берое - Илиев ще организира отбора, който ще е една от приятните изненади през пролетта.
10.Локомотив Сф - Гигов ще получи базата и
11.Ботев - врачани са фаворити сред аутсайдерите
12.Миньор - любовта на перничани към футбола няма да позволи на отбора им да затъне.
13.Монтана - до последно няма да се знае изходът за този инъче приятен отбор
14.Калиакра - Цонев ще додрапа отбора до бараж
15.Видима - може би най-слабия отбор в групата
16.Светкавица - няма да могат новаците да се приспособят в "А" група. Инъче не са лош отбор, но нямат самочувствие.