Джон Стивънсън оплел в мрежата си русокосата сензация Лори Бъкби
Лига Европа 2011-12 | |||
| 20:00 | ПАОК | -:- | Удинезе |
| 20:00 | Брюж | -:- | Хановер |
| 20:00 | Стандарт Лиеж | -:- | Висла Краков |
| 20:00 | ПСВ Айндховен | -:- | Трабзонспор |
| 20:00 | Валенсия | -:- | Стоук |
| 20:00 | Атлетик Билбао | -:- | Локомотив Москва |
| 20:00 | Твенте | -:- | Стяуа |
| 22:05 | Шалке | -:- | Пилзен |
| 22:05 | Бешикташ | -:- | Брага |
| 22:05 | Спортинг Лисабон | -:- | Легия Варшава |
| 22:05 | Атлетико Мадрид | -:- | Лацио |
| 22:05 | Манчестър Юнайтед | -:- | Аякс |
| 22:05 | Андерлехт | -:- | АЗ Алкмаар |
| 22:05 | Металист Харков | -:- | Залцбург |
| 22:05 | Олимпиакос | -:- | Рубин |
Англия, Чемпиъншип 2011-12 | |||
| 21:45 | Дарби Каунти | -:- | Лестър |
Шампионска лига 2011-12 | |||
| FT | Базел | 1:0 | Байерн |
| FT | Марсилия | 1:0 | Интер |
Италия 2011-12 | |||
| FT | Сиена | 0:1 | Катания |
Лига Европа 2011-12 | |||
| FT | Манчестър Сити | 4:0 | Порто |
Франция 2011-12 | |||
| FT | Сент Етиен | 4:2 | Лориан |
| FT | Сошо | 0:1 | Лил |
| FT | Каен | 2:1 | Оксер |
Англия, Чемпиъншип 2011-12 | |||
| FT | Хъл | 0:0 | Брайтън |
Шотландия 2011-12 | |||
| FT | Мадъруел | 4:3 | Хибърниън |
| FT | Селтик | 2:0 | Дънфърмлин |
Шампионска лига 2011-12 | |||
| FT | ЦСКА Москва | 1:1 | Реал Мадрид |
| FT | Наполи | 3:1 | Челси |
Италия 2011-12 | |||
| FT | Болоня | 2:0 | Фиорентина |
Англия, Чемпиъншип 2011-12 | |||
| FT | Милуол | 1:3 | Мидълзбро |
| FT | Барнзли | 1:3 | Бирмингам |
| FT | Блекпул | 1:4 | Уест Хем |
Шотландия 2011-12 | |||
| FT | Дънди Юнайтед | 4:0 | Килмарнък |
Аржентина, Клаусура 2012 | |||
| FT | Тигре | 3:1 | Сан Мартин |
Испания 2011-12 | |||
| FT | Сарагоса | 0:2 | Бетис |
Португалия 2011-12 | |||
| FT | Гимараеш | 1:0 | Бенфика |
Турция 2011-12 | |||
| FT | Бурсаспор | 2:1 | Истанбул Бююкшехир |
Аржентина, Клаусура 2012 | |||
| FT | Годой Крус | 1:0 | Расинг Клуб |
| FT | Унион | 0:0 | Бока Хуниорс |
Испания 2011-12 | |||
| FT | Гранада | 4:1 | Сосиедад |
| FT | Атлетик Билбао | 3:0 | Малага |
| FT | Майорка | 4:0 | Виляреал |
| FT | Хихон | 1:1 | Атлетико Мадрид |
| FT | Леванте | 3:5 | Райо Валекано |
| FT | Барселона | 5:1 | Валенсия |
Италия 2011-12 | |||
| FT | Лече | 4:1 | Сиена |
| FT | Рома | 1:0 | Парма |
| FT | Чезена | 1:3 | Милан |
| FT | Дженоа | 0:1 | Киево |
| FT | Новара | 0:0 | Аталанта |
| FT | Палермо | 5:1 | Лацио |
| FT | Удинезе | 0:0 | Каляри |
Германия 2011-12 | |||
| FT | Шалке | 4:0 | Волфсбург |
| FT | Хановер | 4:2 | Щутгарт |
Холандия 2011-12 | |||
| FT | Грьонинген | 3:0 | ПСВ Айндховен |
| FT | Утрехт | 3:0 | АЗ Алкмаар |
| FT | Аякс | 4:1 | НЕК Наймеген |
| FT | Витес | 1:4 | Твенте |
Франция 2011-12 | |||
| FT | Сент Етиен | 4:0 | Рен |
| FT | Бордо | 1:0 | Лион |
| FT | ПСЖ | 2:2 | Монпелие |
Португалия 2011-12 | |||
| FT | Униао | 0:0 | Бейра Мар |
| FT | Насионал Мадейра | 4:1 | Академика |
| FT | Фейрензе | 1:1 | Олянензе |
| FT | Сетубал | 1:3 | Порто |
| FT | Спортинг Лисабон | 1:0 | Пасош Ферейра |
Шотландия 2011-12 | |||
| FT | Абърдийн | 0:0 | Сейнт Джонстън |
| FT | Хибърниън | 0:5 | Селтик |
Гърция 2011-12 | |||
| FT | Пас Янина | 1:2 | Атромитос |
| FT | Панайтоликос | 0:2 | Левадиакос |
| FT | Керкира | 3:1 | Докса |
| FT | Олимпиакос | 2:0 | Паниониос |
| FT | ПАОК | 0:0 | Арис Солун |
Турция 2011-12 | |||
| FT | Газиантепспор | 1:0 | Ордюспор |
| FT | Ескишехирспор | 1:3 | Карабюкспор |
| FT | Кайзериспор | 3:3 | Трабзонспор |
| FT | Бешикташ | 3:2 | Генчлербирлиги |
Аржентина, Клаусура 2012 | |||
| FT | Арсенал Саранди | 2:2 | Рафаела |
| FT | Ол Бойс | 2:0 | Колон |
| FT | Индепендиенте | 0:1 | Ланус |
| FT | Сан Лоренсо | 1:1 | Естудиантес |
Испания 2011-12 | |||
| FT | Хетафе | 1:1 | Еспаньол |
| FT | Реал Мадрид | 4:0 | Сантандер |
| FT | Севиля | 2:0 | Осасуна |
Италия 2011-12 | |||
| FT | Ювентус | 3:1 | Катания |
Германия 2011-12 | |||
| FT | Херта | 0:1 | Дортмунд |
| FT | Нюрнберг | 2:1 | Кьолн |
| FT | Леверкузен | 4:1 | Аугсбург |
| FT | Хамбургер | 1:3 | Вердер |
| FT | Кайзерслаутерн | 1:2 | Борусия М |
| FT | Фрайбург | 0:0 | Байерн |
Холандия 2011-12 | |||
| FT | Фейенорд | 1:1 | Валвайк |
| FT | Де Граафшап | 1:4 | Венло |
| FT | Ден Хааг | 1:1 | Екселсиор |
| FT | Хераклес | 2:1 | Рода |
Франция 2011-12 | |||
| FT | Сошо | 0:0 | Оксер |
| FT | Нанси | 0:3 | Тулуза |
| FT | Лориан | 0:1 | Лил |
| FT | Дижон | 3:0 | Ница |
| FT | Аячо | 0:0 | Брест |
| FT | Каен | 2:2 | Евиан |
| FT | Марсилия | 1:1 | Валансиан |
Португалия 2011-12 | |||
| FT | Жил Висенте | 0:3 | Брага |
Англия, Чемпиъншип 2011-12 | |||
| FT | Барнзли | 2:0 | Портсмут |
| FT | Ипсуич | 3:0 | Кардиф |
| FT | Лийдс | 3:2 | Донкастър |
| FT | Питърбро | 3:0 | Бристол Сити |
| FT | Нотингам | 2:0 | Ковънтри |
| FT | Кристал Палас | 4:0 | Уотфорд |
| FT | Саутхемптън | 4:0 | Дарби Каунти |
Шотландия 2011-12 | |||
| FT | Мадъруел | 3:0 | Хартс |
| FT | Дънфърмлин | 1:1 | Инвърнес |
| FT | Рейнджърс | 0:1 | Килмарнък |
| FT | Дънди Юнайтед | 0:0 | Сейнт Мирън |
Гърция 2011-12 | |||
| FT | Ксанти | 0:1 | Астерас |
| FT | Ерготелис | 0:2 | Панатинайкос |
| PP | АЕК Атина | -:- | ОФИ Крит |
Турция 2011-12 | |||
| FT | Анкарагюджу | 0:3 | Самсунспор |
| FT | Анталияспор | 2:1 | Манисаспор |
| FT | Фенербахче | 4:2 | Сивасспор |
Аржентина, Клаусура 2012 | |||
| FT | Олимпо | 4:1 | Белграно |
| FT | Банфийлд | 0:4 | Велес |
Италия 2011-12 | |||
| FT | Фиорентина | 0:3 | Наполи |
| FT | Интер | 0:3 | Болоня |
Германия 2011-12 | |||
| FT | Хофенхайм | 1:1 | Майнц |
Холандия 2011-12 | |||
| FT | Хееренвеен | 1:0 | НАК Бреда |
Португалия 2011-12 | |||
| FT | Рио Аве | 1:3 | Маритимо |
Англия, Чемпиъншип 2011-12 | |||
| FT | Рединг | 1:0 | Бърнли |
Турция 2011-12 | |||
| FT | Мерсин | 1:3 | Галатасарай |
Лига Европа 2011-12 | |||
| FT | Локомотив Москва | 2:1 | Атлетик Билбао |
| FT | Пилзен | 1:1 | Шалке |
| FT | Лацио | 1:3 | Атлетико Мадрид |
| FT | Легия Варшава | 2:2 | Спортинг Лисабон |
| FT | Аякс | 0:2 | Манчестър Юнайтед |
| FT | Залцбург | 0:4 | Металист Харков |
| FT | АЗ Алкмаар | 1:0 | Андерлехт |
| FT | Удинезе | 0:0 | ПАОК |
| FT | Хановер | 2:1 | Брюж |
| FT | Трабзонспор | 1:2 | ПСВ Айндховен |
| FT | Стяуа | 0:1 | Твенте |
| FT | Висла Краков | 1:1 | Стандарт Лиеж |
| FT | Порто | 1:2 | Манчестър Сити |
| FT | Стоук | 0:1 | Валенсия |
класации
мачове на деня "Тази промяна за мен бе абсолютно разумна. Във Волфсбург нямах никакъв късмет - контузии, заболявания, проблеми от спортно-технически характер. Имах нужда от ново начало, нещо, с което да изчистя главата си"
"Тема спорт": Фурнаджиев: Време е и ние да разкрием поне един уговорен мач
Професионални ортези, протектори и облекло за спортисти. За всички хора, които ценят тялото си
1. Защото сте много честни ли сте направили такъв договор с играча?
Аве ей олигофрен!!!! Ти ли ше говориш за фейърплей ве ???
2. Всички помним как някога избяга от Национала заради джуджето.
Аве ей олигофрен!!!! Ти ли ше говориш за юридически казуси ве ???
3. Предварително сте заложили капан на играча и като ви разкриха ви се еба майката.
Аве ей олигофрен!!!! Ти ли ше говориш за трансфери ве ???
4. „Викнали са футболиста два месеца по-рано, надули са му главата с 3-4 пъти по-голяма заплата, замъглили са му съзнанието.” – хахахахаха, тъпак. И как според теб става трансфера? Чака се да се отвори прозореца и тогава започва „замъгляването на съзнанието” ли? Верно си много проЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Аве ей олигофрен!!!! Ти ли ше говориш за ХВАНАТИ СЪДИИ ве ???
5. Предлагам бфс –то веднага да се заеме с ЦСКА по това обвинение и ако тъпака-твърдящ това не го докажене, да бъде наказан. Всички знаем в истинските първенства как се отнасят с такива олигофренски брътвежи. Но това няма да се случи, защото, именно насраното бфс е допуснало такъв „юридически издържан” договор да бъде озаконен. Да ЦСКА се възползваха от „вратичката”. Но олигофрените от черноморец са виновни за това. А най големият им палячо обеща „ДА РАЗКРИЕ ЦЯЛАТА МАФИОТСКА МАШИНАЦИЯ”. Нали бяхте много НЕмафиоти ве, тогава ми кажете, какво стана на мача черноморец-славия 1:2 ? Имахте пълното основание за служебна победа с 4:0., защо не го направихте?
6. Аве ей олигофрен, ти си си помислил: опппаааа фанах ги в крачка ЦСКА.
Така ли ве, тъпако, помисли че си по-велик от Ц С К А, и че те нямат ЮРИСТИ ли ве?
Най жалкото в този казус е че wc-то ще вземе 3 точки служебно от палячото./и кат прецакат домуса-рязан може и да влязат в тройката защото само те паднаха от лайнярите/
Защо ли целият цирк ми напомня за другия цигански палячо – цонко /отново служебно 3т. за wc-то и пиене на бира в часа на мача с маймуняка/
И най вече: : ”винаги е имало заговор срещу wc-то”
хахахаха, акакво ще кажете за „wc-то, литекс, лудогорец, човека с еднаквите ризи, кокалестото мекотело, лаптопи-маптопи, бироя-мироя, зума-хуя, и знайни и незнайни спермояди са за НАКАЗАНИЕ ЗА Ц С К А ЗАРАДИ херо”
ближете, ближете на вълка раните и на Ц С К А КУРА, ЗАЧЕРВЕН ОТ ПОСТОЯННО ВТЪКВАНЕ У ГЪЗОВЕТЕ ви.
ИСТОРИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ !!!!
Д. Д.
Както е известно, на бившия шеф на Беласица (Петрич), известен като Коце Маца, ще бъде иззето имущество на стойност над 7 млн. лева. Босът така и не може да докаже произхода на парите, с които го е придобил.
Наско и съпругата му Илиана Раева са кумове на Хаджииванов. Боби също поддържа приятелски отношения с Коце Маца.
"Херо: ЦСКА действа мафиотски и подмолно
27 януари 2012 18:20"????" нещо го изтрихте, защо ли?
ХАХАХАХАХА, путациии, скрихте ли се ве, манафи ???
ШАКИБ, КОКАИН, ДРУС-ДРУС БЕЛОРУС, ШУТ, ДУЗПА, АУТ, ЛОКОМОТИВ, КАМБУРА С 3-ТЕ КУРА, ДУЗПА, ДУЗПА, РИБАР, СКИОР, КЛИТОР БОЗГО, ОЛИМПИЯ, ОЛИМПИЯ, ЕНЬО И ПЕНЬО, ДУЗПА, МЪКА, СРЕБРО, СРЕБРО, ИВО-ГЛАВАТА, ГОЛ, ГОЛЯМА МЪКА, ЛЕФСКИНЬО, КАСЪМПАША, АРСЕНАЛ, СЪРМА, МАЛИЙСКА МАЙМУНА, ПИЯНКИ, БАЛТАНКИ, АРЕСТ, ФАЛШИВА ШОФЬОРСКА ТАПИЯ, СЪД, ПРИСЪДА, ТАРА, КОМУНИСТИ, АМНИСТЯ, СВОБОДА, ФАЛШИВА ТАПИЯ(ИНдЖИлЕРСКА), ГОРД СТОЛИПИНСКИ ЦИГАНИН, КАЛЪФКА, ЛЕПИЛО, МЪКА, ДЕЛИРИУМ, ЯСЕН-БЕЗГЛАСЕН, ВИНОВНИК, „ФРАЙБУРГ” (МИЛИАРДИ), АНТАЛИЯСПОР, КАРАБЮКСПОР (ЗА БЕЗ ПАРИ), ЧАЛМА…